| Ki- och Aikidogradering för barn |
|
| Nivå | Ki tester | Hitori waza | Kumi Waza |
|---|
| 10:e Kyu Vitt |
1) Standing keeping one point | Ushiro ukemi | Katatekosadori kokyu nage |
|---|---|---|---|
| 2) Seiza keeping one point | Zempo kaiten waza | Munatsuki koteoroshi | |
| 3) Sitting and standing keeping One Point | Udefuri waza | Kokyu dosa | |
| 4) Unbendable arm | Udefuri chuyaku waza |
| 9:e Kyu | 5) Sitting cross leg keeping One Point | Udemawashi waza | Katatedori shihonage (irimi-tenkan) |
|---|---|---|---|
| 6) From seiza to cross leg sitting keeping One Point | Ikkyo waza | Katatedori ryotemochi kokyunage en undo | |
| Zengo waza | Katatedori ryotemochi koteoroshi |
| 8:e Kyu | 7) Keeping one arm and one leg up | Tenkan waza | Katatedori tenkan kokyunage |
|---|---|---|---|
| 8) Unliftable arm | Sayu waza | Shomenuchi kokyunage | |
| 9) Walking forward by stopping from back | Sayu chuyaku waza | Shomenuchi koteoroshi | |
| Shomenuchi zemponage |
| 7:e Kyu | 10) Bending forward keeping One Point | Ushirotekubikosa zenshinwaza | Katadori ikkyo irimi-tenkan |
|---|---|---|---|
| 11) Bending backward keeping One Point | Ushirotekubikosa koshinwaza | Ushirotekubidori kokyunage | |
| Tekubikosawaza | Ushirotekubitori koteoroshi | ||
| Funakogiwaza | Ushirotekubitori ikkyo temkan | ||
| Ryotedori kokyunage | |||
| Ryotedori zemponage |
| 6:e Kyu | 12) Unliftable body | Happo waza | Yokomenuchi kokyunage |
|---|---|---|---|
| 13) Sitting cross legs with pushing from forward | Yokomenuchi koteoroshi | ||
| Yokomenuchi shihonage irimi-tenkan | |||
| 3 man attack muna tzuki | |||
| 3 man attack yokomenuchi |
| Bältesfärger för barn |
| Bältesfärgerna nedan användes av flertalet klubbar i Sverige vid gradering för barn. Det nya systemet infördes i september 2005 i avsikt att inspirera barnen att fortsätta sin träning genom att de erhåller en ny färg för varje gradering (upp till 3:e Kyu). Barn kan behöva den extra uppmuntran som ligger i en yttre bekräftelse på sina framsteg. Dessutom underlättar det för instruktören som direkt kan se på vilken nivå barnen befinner sig när de tränar i en blandad grupp. |
| 10:e Kyu VIT |
9:e Kyu GUL |
8:e Kyu ORANGE |
7:e Kyu GRÖN |
6:e
Kyu BLÅ |
5:e Kyu LILA |
4:e
Kyu RÖD |
3:e
Kyu RÖD |
2:a Kyu BRUN |
1:a Kyu BRUN |